Комбинированный бинокль «Skanda 70LIRa» — носимый прибор, предназначенный для круглосуточного наблюдения за живой и неживой природой. Изделие позволяет наблюдать за объектами в 2-х разных спектрах посредством тепловизионного и телевизионного канала. Имеется возможность фото-видеозаписи и совмещения изображений от 2-х каналов в одну высококачественную картинку. Также изделие имеет пассивный дальномер от 50 м. до 1000 м.
Основные характеристики и функции бинокля приведены в Таблице.
Технические характеристики
Характеристики | Skanda 70LIRa |
Тип прибора | Бинокль |
Фото-видеозапись | Да |
Режимы отображения | Низкоуровневое изображение, ИК изображение, совмещенное монохромное изображение, цветное совмещенное изображение |
Тепловизионная камера | |
Приёмник теплового излучения | Неохлаждаемый VOx, 800*600, 17 мкм |
Спектральный диапазон работы | 7-14 мкм |
Поле зрения | 17,2°х12,9° (±5%) |
Объектив | f=45 мм, f/D=0,95 |
Полярность отображения объектов | Тепло белым / чёрным |
Яркость/Контрастность, настройка | Да |
Время выхода в рабочий режим | <20 сек |
Дальность распознавания РФ | ≥700 м |
Телевизионная камера | |
Приёмник | ПЗС матрица, 1 дюйм, 800х600, 18 мкм |
Зарядовая ёмкость | 48 Ке |
Объектив | f=47,6 мм, f/D=1,1 |
Дальность распознавания РФ | ≥300 м |
Общие характеристики | |
Дисплей | Цветной OLED, 1280х1024 |
Частота кадров | 50 Гц или 25 Гц |
Увеличение, крат | 2,2х |
Видеоинтерфейс | PAL |
Интерфейс обмена данными | RS232 |
Элементы питания | 2*18650 |
Масса (включая батарею) | 1010 г. |
Габариты | не более 200х160х100 мм |
Диапазон рабочих температур | от -40°C до +55°C |
Диапазон температур хранения | от -55°C до +70°C |
Исполнение защиты прибора | IP 67 |
Для удобства применения бинокль комплектуется:
- Бинокль «Skanda 70LIRa»;
- Зарядное устройство;
- Запасные аккумуляторы;
- Переносная сумка;
- Защитный кейс;
- Кабель;